BENEFICIO ACUMULADO | ||
|
| |
1 | MIKAMARTIN | +62,46€ |
2 | HULK | +47,80€ |
3 | GOTXO | +37,60€ |
4 | ELXAXO | +36,10€ |
5 | JAWAIS | +35,60€ |
6 | VGARCIA04 | +34,81€ |
7 | JOSEPUERTO | +33,30€ |
8 | BOSTEZOS | +33,00€ |
9 | M0r3n1t0 | +32,83€ |
10 | JUANJO99 | +31,70€ |
11 | BPDANIELON | +29,10€ |
12 | KIT30 | +22,50€ |
13 | ACERVERA | +19,50€ |
14 | ADRNET | +9,50€ |
15 | APOSTANTE | +1,70€ |
16 | ALEXDEONE | +1,00€ |
17 | M.SCOFIELD | -6,00€ |
18 | BORJAA | -9,70€ |
19 | HABBIBIEE | -9,92€ |
20 | ZUDAIRE9 | -13,00€ |
21 | AGARRICKS | -15,60€ |
22 | ILICITANO | -27,80€ |
23 | MURCIAN89 | -32,75€ |
24 | MALDINI | -45,50€ |
25 | ERMITAÑO | -50,41€ |
26 | JOKERHB00 | -51,35€ |
27 | DOFERO | -56,00€ |
28 | RODRIELJEFE | -67,50€ |
TOTAL | +172,62€ |
Hace 9 años
0 Response to 'CLASIFICACION GENERAL'
Publicar un comentario